У крана Naval корпус и присоединительные патрубки сварены целиком.
Краны Naval герметичны при больших и малых давлениях, благодаря тарельчатым пружинам, которые прижимают уплотнения к шару.
Прокладки на штоке крана можно менять.
У крана Naval корпус и присоединительные патрубки сварены целиком.
Краны Naval герметичны при больших и малых давлениях, благодаря тарельчатым пружинам, которые прижимают уплотнения к шару.
Прокладки на штоке крана можно менять.
Характеристика | Значение |
---|---|
Материал шара | Нержавеющая сталь 1.4301 |
Проход шара | Стандартнопроходной |
Материал уплотнения | Тефлон усиленный (PTFE + C) |
Материал корпуса | Сталь углеродистая P235GH |
Рабочая среда | Вода в системах отопления (без кислорода), масляные трубопроводы |
Рабочее давление | 16 - 40 бар (в зависимости от диаметра) |
Тип управления | Рукоятка (оцинк. сталь) |
Тип присоединения | Приварное / приварное |
Тип шарового крана | Универсальный |
Материал | Углеродистая сталь |
Проход шара | Полнопроходной |
Тип присоединения | Приварное |
Тип управления | Рукоятка |
Мах рабочее давление Ру | 40 |
Размер, Ду (мм) | 40 |
Конструкция шарового крана | Монокорпусный |
Мах рабочая температура, С | 200 |
Страна производства | Финляндия |
График работы компании: с 9:00 до 17:30 (кроме субботы и воскресенья)
Распродажный товар, представленный на дисконт-портале, обмену или возврату не подлежит.